Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Crayon 301 2023

17 juillet à 18 h 00

Drapeau de l'état américain de New Hampshire.

New Hampshire - Loudon

New Hampshire Motor Speedway 1,70 km (1,06 mi)

301 tours 512,60 km (318,58 mi)

Martin Truex Jr. a remporté la course de Crayon 301. La course s'est courue à 163,486 km / h (101,607 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota 3 h 08'07''628 301 40 5
2 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'00''394 301 35
3 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'01''509 301 34
4 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'02''118 301 33
5 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'02''623 301 32
6 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +0'04''541 301 31
7 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'04''792 301 30
8 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'05''747 301 29
9 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'06''244 301 28
10 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'06''607 301 27
11 43 Erik Jones Legacy Motor Club Chevrolet +0'07''127 301 26
12 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'07''202 301 25
13 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'07''883 301 24
14 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'08''471 301 23
15 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'08''775 301 22
16 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'08''787 301 21
17 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +0'09''251 301 20
18 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'09''650 301 19
19 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +0'09''857 301 18
20 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'10''223 301 17
21 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'10''451 301 16
22 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'10''868 301 15
23 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'11''138 301 14
24 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'11''379 301 13
25 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'11''574 301 12
26 77 Ty Dillon Spire Motorsports Chevrolet +0'12''472 301 11
27 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +0'12''874 301 10
28 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +1 tour 300 9
29 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +2 tours 299 8
30 15 Ryan Newman Rick Ware Racing Ford +2 tours 299 7
31 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford +6 tours 295 6
32 42 Noah Quinn Gragson Legacy Motor Club Chevrolet Accident 268 5
33 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +125 tours 176 4
34 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford Accident 168 3
35 51 Cole Matthew Custer Rick Ware Racing Ford Accident 130
36 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet Accident 71 1