Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Toyota Owners 400 2023

02 avril à 21 h 30

Drapeau de l'état américain de Virginie.

Virginie - Richmond

Richmond Raceway 1,21 km (0,75 mi)

400 tours 482,80 km (300,06 mi)

Les voitures n°24 (William Byron) et n°48 (Alexander Bowman) sont pénalisées de 60 points aux championnats des pilotes et des propriétaires ainsi que de 5 points de playoffs, pour des modifications d'éléments non autorisés.

Kyle Larson a remporté la course de Toyota Owners 400. La course s'est courue à 146,586 km / h (91,104 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet 3 h 17'37''101 400 40 5
2 9 Joshua Berry Hendrick Motorsports Chevrolet +0'01''535 400
3 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'02''171 400 34
4 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'02''464 400 33
5 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'02''984 400 32
6 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'04''822 400 31
7 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'05''167 400 30
8 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'06''242 400 -31 -5
9 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +0'06''645 400 28
10 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'07''346 400 27
11 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'07''628 400 26
12 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'08''044 400 25
13 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'08''529 400 24
14 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +0'09''115 400 23
15 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'09''574 400 22
16 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +0'09''658 400 21
17 13 Chandler Smith Kaulig Racing Chevrolet +0'09''799 400
18 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +0'10''499 400 19
19 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'10''891 400 18
20 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'11''368 400 17
21 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'12''082 400 16
22 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'12''784 400 15
23 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'13''571 400 14
24 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'14''000 400 -47 -5
25 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +1 tour 399 12
26 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +1 tour 399 11
27 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +1 tour 399 10
28 2 Austin Cindric Team Penske Ford +1 tour 399 9
29 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +1 tour 399 8
30 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +2 tours 398 7
31 43 Erik Jones Legacy Motor Club Chevrolet +2 tours 398 6
32 77 Ty Dillon Spire Motorsports Chevrolet +2 tours 398 5
33 78 Anthony Alfredo Live Fast Motorsports Ford +4 tours 396
34 51 Cody Shane Ware Rick Ware Racing Ford +5 tours 395 3
35 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +16 tours 384 2
36 15 Jimmy Jack Yeley Rick Ware Racing Ford +17 tours 383
37 42 Noah Quinn Gragson Legacy Motor Club Chevrolet Accident 303 1