Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement HighPoint.com 400 2023

23 juillet à 20 h 30

Drapeau de l'état américain de Pennsylvanie.

Pennsylvanie - Long Pond

Pocono Raceway 4,02 km (2,50 mi)

160 tours 643,68 km (400,05 mi)

Denny Hamlin a remporté la course de HighPoint.com 400. La course s'est courue à 192,086 km / h (119,382 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 3 h 21'03''609 160 40 5
2 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +0'01''238 160 35
3 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'01''239 160 34
4 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'02''453 160 33
5 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +0'02''621 160 32
6 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'03''241 160 31
7 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'03''556 160 30
8 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'04''707 160 29
9 43 Erik Jones Legacy Motor Club Chevrolet +0'05''460 160 28
10 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'05''994 160 27
11 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'06''300 160 26
12 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'06''301 160 25
13 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'06''843 160 24
14 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'07''571 160 23
15 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'08''224 160 22
16 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'08''774 160 21
17 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +0'09''325 160 20
18 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'10''045 160 19
19 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'10''617 160 18
20 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'11''098 160 17
21 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +0'11''147 160 16
22 42 Noah Quinn Gragson Legacy Motor Club Chevrolet +0'11''148 160 15
23 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'11''416 160 14
24 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'11''417 160 13
25 51 Cole Matthew Custer Rick Ware Racing Ford +0'12''204 160
26 15 Jimmy Jack Yeley Rick Ware Racing Ford +0'12''262 160
27 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'15''161 160 10
28 77 Ty Dillon Spire Motorsports Chevrolet +0'15''329 160 9
29 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'16''246 160 8
30 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'17''591 160 7
31 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +1 tour 159 6
32 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford +1 tour 159 5
33 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet Accident 153 4
34 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet Accident 105 3
35 22 Joey Logano Team Penske Ford Abandon 48 2
36 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet Accident 37 1