Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Xfinity 500 2023

29 octobre à 19 h 00

Drapeau de l'état américain de Virginie.

Virginie - Martinsville

Martinsville Speedway 0,85 km (0,53 mi)

500 tours 423,00 km (262,90 mi)

Ryan Blaney a remporté la course de Xfinity 500. La course s'est courue à 121,020 km / h (75,214 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points
1 12 Ryan Blaney Team Penske Ford 3 h 29'43''070 500 40
2 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'00''899 500 35
3 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'04''140 500 34
4 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'09''875 500 33
5 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'10''659 500 32
6 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'11''020 500 31
7 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'11''876 500 30
8 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'18''506 500 29
9 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'19''415 500 28
10 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'20''810 500 27
11 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'21''428 500 26
12 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'21''690 500 25
13 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +1 tour 499 24
14 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +1 tour 499 23
15 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +1 tour 499 22
16 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +1 tour 499 21
17 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +1 tour 499 20
18 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +1 tour 499 19
19 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +1 tour 499 18
20 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +1 tour 499 17
21 43 Erik Jones Legacy Motor Club Chevrolet +1 tour 499 16
22 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +1 tour 499 15
23 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +1 tour 499 14
24 77 Ty Dillon Spire Motorsports Chevrolet +1 tour 499 13
25 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +1 tour 499 12
26 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +2 tours 498 11
27 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +2 tours 498 10
28 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +2 tours 498 9
29 51 Ryan Newman Rick Ware Racing Ford +3 tours 497
30 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +3 tours 497 7
31 42 Carson Scott Hocevar Legacy Motor Club Chevrolet +4 tours 496
32 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +4 tours 496 5
33 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +194 tours 306 4
34 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet Abandon 274 3
35 15 Jimmy Jack Yeley Rick Ware Racing Ford Accident 271
36 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford Surchauffe 147