Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Food City Dirt Race 2023

10 avril à 01 h 00

Drapeau de l'état américain de Tennessee.

Tennessee - Bristol

Bristol Motor Speedway Dirt Track 0,86 km (0,53 mi)

250 tours 214,50 km (133,31 mi)

Christopher David Bell a remporté la course de Food City Dirt Race. La course s'est courue à 80,104 km / h (49,785 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota 2 h 40'40''000 250 40 5
2 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +0'00''469 250 35
3 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'02''503 250 34
4 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'03''277 250 33
5 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'04''711 250 32
6 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +0'05''728 250 31
7 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'05''760 250 30
8 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'07''283 250 29
9 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'07''601 250 28
10 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +0'07''650 250 27
11 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'07''651 250 26
12 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'08''841 250 25
13 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'09''329 250 24
14 43 Erik Jones Legacy Motor Club Chevrolet +0'10''082 250 23
15 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'10''530 250 22
16 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +0'10''745 250 21
17 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'11''462 250 20
18 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'14''197 250 19
19 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'16''362 250 18
20 15 Jimmy Jack Yeley Rick Ware Racing Ford +0'17''025 250 17
21 77 Ty Dillon Spire Motorsports Chevrolet +0'18''551 250 16
22 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'19''670 250 15
23 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'21''111 250 14
24 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +0'22''567 250 13
25 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'22''582 250 12
26 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford +0'24''196 250 11
27 9 Joshua Berry Hendrick Motorsports Chevrolet +0'28''895 250
28 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +1 tour 249 9
29 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +2 tours 248 8
30 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +3 tours 247 7
31 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +10 tours 240 6
32 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet Suspension 236 5
33 42 Noah Quinn Gragson Legacy Motor Club Chevrolet +45 tours 205 4
34 51 Matthew Justin Crafton Rick Ware Racing Ford Moteur 185
35 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet Accident 177 2
36 13 Jonathan Davenport Kaulig Racing Chevrolet Accident 176 1
37 22 Joey Logano Team Penske Ford Accident 96 1