Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement NASCAR Cup Series Championship 2023

05 novembre à 21 h 00

Drapeau de l'état américain de Arizona.

Arizona - Avondale

Phoenix Raceway 1,61 km (1,00 mi)

312 tours 502,01 km (312,00 mi)

Ross L. Chastain a remporté la course de NASCAR Cup Series Championship. La course s'est courue à 175,102 km / h (108,827 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points
1 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet 2 h 52'01''000 312 40
2 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'01''230 312 35
3 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'03''273 312 34
4 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'05''349 312 33
5 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'05''784 312 32
6 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'05''864 312 31
7 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'06''336 312 30
8 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'08''928 312 29
9 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'10''238 312 28
10 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'12''237 312 27
11 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'12''486 312 26
12 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'13''028 312 25
13 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'13''649 312 24
14 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +0'14''097 312 23
15 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'15''443 312 22
16 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'15''687 312 21
17 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'16''544 312 20
18 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'16''921 312 19
19 42 Carson Scott Hocevar Legacy Motor Club Chevrolet +0'18''293 312
20 43 Erik Jones Legacy Motor Club Chevrolet +0'19''063 312 17
21 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +0'19''381 312 16
22 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +0'20''573 312 15
23 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'22''719 312 14
24 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'22''777 312 13
25 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +1 tour 311 12
26 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +1 tour 311 11
27 15 Jimmy Jack Yeley Rick Ware Racing Ford +1 tour 311
28 77 Ty Dillon Spire Motorsports Chevrolet +2 tours 310 9
29 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +2 tours 310 8
30 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +3 tours 309 7
31 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +4 tours 308 6
32 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +4 tours 308 5
33 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford +6 tours 306
34 51 Ryan Newman Rick Ware Racing Ford +7 tours 305
35 2 Austin Cindric Team Penske Ford +11 tours 301 2
36 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota Accident 108 1