Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Enjoy Illinois 300 2023

04 juin à 21 h 30

Drapeau de l'état américain de Illinois.

Illinois - Madison

World Wide Technology Raceway 2,01 km (1,25 mi)

240 tours 482,88 km (300,11 mi)

Kyle Busch a remporté la course de Enjoy Illinois 300. La course s'est courue à 140,845 km / h (87,536 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet 3 h 28'16''672 243 40 5
2 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''517 243 35
3 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'01''161 243 34
4 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'01''357 243 33
5 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'01''490 243 32
6 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'01''688 243 31
7 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'01''811 243 30
8 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'01''910 243 29
9 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'02'242 243 28
10 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'02''483 243 27
11 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'02''589 243 26
12 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'02''622 243 25
13 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'02''811 243 24
14 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +0'02''934 243 23
15 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'03''067 243 22
16 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +0'03''208 243 21
17 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +0'03''235 243 20
18 43 Erik Jones Legacy Motor Club Chevrolet +0'03''427 243 -41 -5
19 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'03''463 243 18
20 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +0'03''686 243 17
21 9 Corey Daniel LaJoie Hendrick Motorsports Chevrolet +0'03''729 243 16
22 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'03''964 243 15
23 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'03''978 243 14
24 51 Jimmy Jack Yeley Rick Ware Racing Ford +0'04''247 243
25 77 Ty Dillon Spire Motorsports Chevrolet +0'04''255 243 12
26 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'04''400 243 11
27 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford +0'04''637 243 10
28 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'04''916 243 9
29 15 Gray Gaulding Rick Ware Racing Ford +1 tour 242
30 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota Accident 236 7
31 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet Accident 223 6
32 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet Accident 219 5
33 42 Noah Quinn Gragson Legacy Motor Club Chevrolet Accident 197 4
34 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +50 tours 193 3
35 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota Accident 174 2
36 7 Carson Scott Hocevar Spire Motorsports Chevrolet Accident 91