Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Toyota Save Mart 350 2023

11 juin à 21 h 30

Drapeau de l'état américain de Californie.

Californie - Sears Point

Sonoma Raceway 3,20 km (1,99 mi)

110 tours 352,33 km (218,97 mi)

Martin Truex Jr. a remporté la course de Toyota Save Mart 350. La course s'est courue à 131,962 km / h (82,015 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota 2 h 40'11''776 110 40 5
2 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +0'02''979 110 35
3 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'07''436 110 34
4 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'08''707 110 33
5 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'11''298 110 32
6 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +0'12''260 110 31
7 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'13''747 110 30
8 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'14''490 110 29
9 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'15''028 110 28
10 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'15''579 110 27
11 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'16''067 110 26
12 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'16''670 110 25
13 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +0'17''208 110 24
14 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'17''776 110 23
15 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'18''678 110 22
16 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'19''303 110 21
17 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'20''646 110 20
18 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +0'20''797 110 19
19 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'21''482 110 18
20 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'22''663 110 17
21 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +0'23''958 110 16
22 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'27''655 110 15
23 77 Ty Dillon Spire Motorsports Chevrolet +0'28''831 110 14
24 51 Todd J. Gilliland Rick Ware Racing Ford +0'29''860 110 13
25 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'30''608 110 12
26 42 Grant McArthur Enfinger Legacy Motor Club Chevrolet +0'32''444 110
27 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'33''974 110 10
28 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'36''437 110 9
29 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'36''503 110 8
30 78 Josh Bilicki Live Fast Motorsports Ford +0'36''833 110
31 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'44''326 110 6
32 43 Erik Jones Legacy Motor Club Chevrolet +1 tour 109 5
33 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +1 tour 109 4
34 38 Zane M. Smith Front Row Motorsports Ford +1 tour 109
35 15 Andy Lally Rick Ware Racing Ford +1 tour 109 2
36 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota Accident 92 1