Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Grant Park 220 2023

02 juillet à 23 h 00

Drapeau de l'état américain de Illinois.

Illinois - Chicago

Chicago Street Course 3,54 km (2,20 mi)

100 tours 354,00 km (220,01 mi)

Shane van Gisbergen a remporté la course de Grant Park 220. La course s'est courue à 96,998 km / h (60,284 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 91 Shane van Gisbergen Trackhouse Racing Team Chevrolet 2 h 50'48''000 78
2 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +0'01''259 78 35
3 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'01''685 78 34
4 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'02''448 78 33
5 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +0'02''801 78 32
6 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'03''915 78 31
7 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'04''461 78 30
8 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'05''641 78 29
9 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +0'06''382 78 28
10 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'06''550 78 27
11 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'06''734 78 26
12 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'08''028 78 25
13 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'08''242 78 24
14 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'08''549 78 23
15 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +0'08''894 78 22
16 43 Erik Jones Legacy Motor Club Chevrolet +0'10''053 78 21
17 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +0'10''589 78 20
18 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'10''959 78 19
19 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'11''471 78 18
20 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'11''776 78 17
21 15 Jenson Button Rick Ware Racing Ford +0'11''991 78 16
22 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'13''327 78 15
23 78 Josh Bilicki Live Fast Motorsports Ford +0'13''871 78
24 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'14''672 78 13
25 42 Noah Quinn Gragson Legacy Motor Club Chevrolet +0'14''966 78 12
26 51 Andy Lally Rick Ware Racing Ford +0'15''830 78 11
27 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'16''125 78 10
28 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +0'16''390 78 9
29 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'17''993 78 8
30 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'18''740 78 7
31 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'39''709 78 6
32 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +1 tour 77 5
33 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +1 tour 77 4
34 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +1 tour 77 3
35 77 Ty Dillon Spire Motorsports Chevrolet Suspension 67 2
36 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet Accident 62 1
37 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet Accident 40 1