Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Verizon 200 at the Brickyard 2023

13 août à 20 h 30

Drapeau de l'état américain de Indiana.

Indiana - Indianapolis

Indianapolis Motor Speedway Road Course 3,93 km (2,44 mi)

82 tours 321,85 km (200,03 mi)

Michael McDowell a remporté la course de Verizon 200 at the Brickyard. La course s'est courue à 148,565 km / h (92,334 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford 2 h 09'59''000 82 40 5
2 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'00''937 82 35
3 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'05''750 82 34
4 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +0'06''437 82 33
5 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'19''994 82 32
6 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'22''160 82 31
7 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'22''956 82 30
8 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'24''152 82 29
9 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'24''549 82 28
10 91 Shane van Gisbergen Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'25''016 82
11 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'25''317 82 26
12 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +0'25''860 82 25
13 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'34''084 82 24
14 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'36''581 82 23
15 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'36''643 82 22
16 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'38''075 82 21
17 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'38''688 82 20
18 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'57''614 82 19
19 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +1'06''687 82 18
20 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +1'07''764 82 17
21 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +1'15''168 82 16
22 33 Brodie Kostecki Richard Childress Racing Chevrolet +1'22''653 82 15
23 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +1'29''277 82 14
24 42 Mike Rockenfeller Legacy Motor Club Chevrolet +1 tour 81 13
25 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +1 tour 81 12
26 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +1 tour 81 11
27 77 Ty Dillon Spire Motorsports Chevrolet +1 tour 81 10
28 15 Jenson Button Rick Ware Racing Ford +1 tour 81 9
29 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +1 tour 81 8
30 51 Andy Lally Rick Ware Racing Ford +1 tour 81 7
31 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +1 tour 81 6
32 78 Josh Bilicki Live Fast Motorsports Ford +1 tour 81
33 67 Kamui Kobayashi 23XI Racing Toyota +1 tour 81
34 22 Joey Logano Team Penske Ford +1 tour 81 3
35 43 Erik Jones Legacy Motor Club Chevrolet +1 tour 81 2
36 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +2 tours 80 1
37 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +2 tours 80 1
38 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +2 tours 80 1
39 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +3 tours 79 1