Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Busch Light Clash at the Coliseum 2023

06 février à 02 h 00

Drapeau de l'état américain de Caroline du Sud.

Caroline du Sud - Los Angeles

Los Angeles Coliseum 0,40 km (0,25 mi)

150 tours 60,30 km (37,48 mi)

Martin Truex Jr. a remporté la course de Busch Light Clash at the Coliseum. La course s'est courue à 35,103 km / h (21,817 mi / h).

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours
1 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota 1 h 43'04''000 150
2 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'00''786 150
3 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +0'01''144 150
4 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'01''842 150
5 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'02''458 150
6 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +0'02''961 150
7 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +0'03''531 150
8 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'05''021 150
9 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'05''741 150
10 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'06''205 150
11 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +0'06''250 150
12 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'06''402 150
13 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'06''624 150
14 42 Noah Quinn Gragson Legacy Motor Club Chevrolet +0'06''894 150
15 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'06''903 150
16 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'06''939 150
17 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'07''591 150
18 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'07''622 150
19 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'07''971 150
20 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +0'08''177 150
21 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'08''442 150
22 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'10''297 150
23 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford Panne d'essence 140
24 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford Panne d'essence 137
25 2 Austin Cindric Team Penske Ford Moteur 106
26 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota Suspension 81
27 43 Erik Jones Legacy Motor Club Chevrolet Suspension 16