Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la qualification 1 de l'événement DAYTONA 500 2023

16 février à 02 h 15

Drapeau de l'état américain de Floride.

Floride - Daytona Beach

Daytona International Speedway 4,02 km (2,50 mi)

Alexander Bowman a fait le meilleur temps de la qualification 1 de DAYTONA 500. La qualification 1 s'est courue à 291,305 km / h (181,047 mi / h).

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Diffèrence Tours
1 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet 0'49''717 1
2 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford 0'49''869 +0'00''152 1
3 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet 0'49''870 +0'00''153 1
4 22 Joey Logano Team Penske Ford 0'49''881 +0'00''164 1
5 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford 0'49''903 +0'00''186 1
6 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet 0'49''920 +0'00''203 1
7 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet 0'49''926 +0'00''209 1
8 2 Austin Cindric Team Penske Ford 0'49''927 +0'00''210 1
9 12 Ryan Blaney Team Penske Ford 0'49''965 +0'00''248 1
10 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford 0'49''996 +0'00''279 1
11 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota 0'49''997 +0'00''280 1
12 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet 0'50''022 +0'00''305 1
13 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford 0'50''031 +0'00''314 1
14 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet 0'50''033 +0'00''316 1
15 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet 0'50''038 +0'00''321 1
16 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford 0'50''042 +0'00''325 1
17 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford 0'50''088 +0'00''371 1
18 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford 0'50''091 +0'00''374 1
19 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota 0'50''107 +0'00''390 1
20 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota 0'50''108 +0'00''391 1
21 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota 0'50''140 +0'00''423 1
22 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota 0'50''182 +0'00''465 1
23 84 Jimmie Johnson Legacy Motor Club Chevrolet 0'50''202 +0'00''485 1
24 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford 0'50''205 +0'00''488 1
25 67 Travis Alan Pastrana 23XI Racing Toyota 0'50''208 +0'00''491 1
26 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 0'50''236 +0'00''519 1
27 43 Erik Jones Legacy Motor Club Chevrolet 0'50''280 +0'00''563 1
28 42 Noah Quinn Gragson Legacy Motor Club Chevrolet 0'50''296 +0'00''579 1
29 36 Zane M. Smith Front Row Motorsports Ford 0'50''318 +0'00''601 1
30 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet 0'50''332 +0'00''615 1
31 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet 0'50''346 +0'00''629 1
32 62 Austin Edward Hill Beard Motorsports Chevrolet 0'50''375 +0'00''658 1
33 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet 0'50''413 +0'00''696 1
34 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford 0'50''504 +0'00''787 1
35 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet 0'50''583 +0'00''866 1
36 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford 0'50''609 +0'00''892 1
37 51 Cody Shane Ware Rick Ware Racing Ford 0'50''799 +0'01''082 1
38 15 Riley Herbst Rick Ware Racing Ford 0'50''891 +0'01''174 1
39 77 Ty Dillon Spire Motorsports Chevrolet 0'51''045 +0'01''328 1
40 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet 0'51''053 +0'01''336 1
41 13 Chandler Smith Kaulig Racing Chevrolet 0'51''422 +0'01''705 1
42 50 Conor Daly The Money Team Racing Chevrolet 0