Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Ally 400 2024

30 juin à 21 h 30

Drapeau de l'état américain de Tennessee.

Tennessee - Lebanon

Nashville Superspeedway 2,15 km (1,33 mi)

300 tours 643,50 km (399,94 mi)

Carson Scott Hocevar, pilote de la voiture n°77, a été pénalisé de 25 points au championnat des pilotes pour avoir heurté la voiture n°21 (Harrison Brian Burton) pendant une neutralisation de la course.

Joey Logano a remporté la course de Ally 400. La course s'est courue à 174,664 km / h (108,554 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 22 Joey Logano Team Penske Ford 4 h 03'53''729 331 40 5
2 71 Zane M. Smith Spire Motorsports Chevrolet +0'00''068 331 35
3 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +0'00''071 331 34
4 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +0'00''251 331 33
5 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'00''275 331 32
6 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'00''560 331 31
7 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'00''576 331 30
8 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'01''856 331 29
9 31 Daniel Hemric Kaulig Racing Chevrolet +0'01''895 331 28
10 10 Noah Quinn Gragson Stewart-Haas Racing Ford +0'01''947 331 27
11 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +0'02''025 331
12 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'02''134 331 25
13 51 Justin Haley Rick Ware Racing Ford +0'02''164 331 24
14 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'02''363 331 23
15 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'02''504 331 22
16 77 Carson Scott Hocevar Spire Motorsports Chevrolet +0'02''525 331 -4
17 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'02''655 331 20
18 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'04''247 331 19
19 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'04''906 331 18
20 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'06''991 331 17
21 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'08''549 331 16
22 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'10''810 331 15
23 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +0'33''491 331 14
24 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'36''321 331 13
25 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +1 tour 330 12
26 4 Joshua Berry Stewart-Haas Racing Ford Accident 327 11
27 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet Accident 319 10
28 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford Accident 312 9
29 150 Corey David Heim 23XI Racing Toyota Accident 312
30 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet Accident 312 7
31 42 John Hunter Nemechek Legacy Motor Club Toyota Accident 306 6
32 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet Accident 305 5
33 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet Accident 304 4
34 43 Erik Jones Legacy Motor Club Toyota Suspension 287 3
35 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford Transmission 239 2
36 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota Accident 227 1
37 15 Riley Herbst Rick Ware Racing Ford Accident 201
38 66 Chad Finchum MBM Motorsports Ford Electrique 132