Statistiques et résultats 2024 du propriétaire Spire Motorsports
Pole position | 0 |
Départs | 108 |
Abandons | 10 |
Victoire | 0 |
Top 5 | 4 |
Top 10 | 14 |
Victoire de segment | 0 |
Points de segment | 41 |
Positions de départ | 23,09 |
Points par segment | 0,19 |
Positions à l'arrivée | 21,63 |
Comparaison des pilotes
Les statistiques des pilotes prennent en compte seulement les résultats obtenus avec les voitures de Spire Motorsports.
Pilotes comparés
La valeur indique le nombre de courses disputées par le pilote.
Zane M. Smith | 36 |
Carson Scott Hocevar | 36 |
Corey Daniel LaJoie | 29 |
Justin Haley | 7 |
Résumé de la saison
La valeur pour chaque pilote indique le nombre de fois où il a battu les autres pilotes.
Carson Scott Hocevar | 19 |
Zane M. Smith | 8 |
Corey Daniel LaJoie | 8 |
Justin Haley | 1 |
Comparaison des statistiques
Les pilotes qui apparaissent en vert sont ceux avec la meilleure statistique, en rouge ceux avec la moins bonne.
Pole position | 0 | |
Départ | 36 | |
29 | ||
7 | ||
Abandon | 0 | |
2 | ||
3 | ||
5 | ||
Victoire | 0 | |
Top 5 | 2 | |
1 | ||
0 | ||
Top 10 | 6 | |
4 | ||
3 | ||
1 | ||
Victoire de segment | 0 | |
Point de segment | 27 | |
10 | ||
4 | ||
0 | ||
Position de départ | 20,06 | |
22,86 | ||
23,21 | ||
26,08 | ||
Points par segment | 2,45 | |
1,67 | ||
0,80 | ||
0,00 | ||
Position à l'arrivée | 18,31 | |
23,03 | ||
23,19 | ||
24,86 |