Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Coca-Cola 600 2024

27 mai à 00 h 00

Drapeau de l'état américain de Caroline du Nord.

Caroline du Nord - Concord

Charlotte Motor Speedway 2,41 km (1,50 mi)

400 tours 965,60 km (600,12 mi)

Christopher David Bell a remporté la course de Coca-Cola 600. La course s'est courue à 198,033 km / h (123,078 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota 3 h 02'07''000 249 40 5
2 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'01''366 249 35
3 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'01''923 249 34
4 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +0'02''699 249 33
5 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'03''540 249 32
6 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +0'04''163 249 31
7 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'04''574 249 30
8 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'05''040 249 29
9 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'05''711 249 28
10 4 Joshua Berry Stewart-Haas Racing Ford +0'06''476 249 27
11 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'07''034 249 26
12 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'07''752 249 25
13 5 Justin Allgaier Hendrick Motorsports Chevrolet +0'08''249 249
14 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'09''321 249 23
15 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +0'10''064 249 22
16 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'11''015 249 21
17 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'11''465 249 20
18 31 Daniel Hemric Kaulig Racing Chevrolet +0'11''997 249 19
19 43 Erik Jones Legacy Motor Club Toyota +0'12''770 249 18
20 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'13''448 249 17
21 77 Carson Scott Hocevar Spire Motorsports Chevrolet +0'13''939 249 16
22 51 Justin Haley Rick Ware Racing Ford +0'14''407 249 15
23 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'14''964 249 14
24 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'15''414 249 13
25 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'16''824 249 12
26 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +0'17''499 249 11
27 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'17''949 249 10
28 16 Shane van Gisbergen Kaulig Racing Chevrolet +0'18''760 249
29 84 Jimmie Johnson Legacy Motor Club Toyota +0'19''861 249 8
30 42 John Hunter Nemechek Legacy Motor Club Toyota +0'20''327 249 7
31 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'21''325 249 6
32 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'22''012 249 5
33 71 Zane M. Smith Spire Motorsports Chevrolet +0'22''595 249 4
34 15 Kaz Grala Rick Ware Racing Ford +0'24''192 249 3
35 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'26''878 249 2
36 50 Ty Dillon Team AmeriVet Chevrolet +2 tours 247
37 66 Brian Jeffrey McLeod MBM Motorsports Ford +8 tours 241
38 10 Noah Quinn Gragson Stewart-Haas Racing Ford Accident 170 1
39 12 Ryan Blaney Team Penske Ford Accident 143 1
40 44 Jimmy Jack Yeley NY Racing Team Chevrolet Direction 114