Statistiques et résultats 2024 du propriétaire Rick Ware Racing
Pole position | 0 |
Départs | 72 |
Abandons | 8 |
Victoire | 0 |
Top 5 | 1 |
Top 10 | 3 |
Victoire de segment | 0 |
Points de segment | 8 |
Positions de départ | 31,21 |
Points par segment | 0,05 |
Positions à l'arrivée | 25,28 |
Comparaison des pilotes
Les statistiques des pilotes prennent en compte seulement les résultats obtenus avec les voitures de Rick Ware Racing.
Pilotes comparés
La valeur indique le nombre de courses disputées par le pilote.
Justin Haley | 29 |
Kaz Grala | 23 |
Cody Shane Ware | 9 |
Corey Daniel LaJoie | 7 |
Riley Herbst | 4 |
Résumé de la saison
La valeur pour chaque pilote indique le nombre de fois où il a battu les autres pilotes.
Justin Haley | 19 |
Kaz Grala | 9 |
Cody Shane Ware | 4 |
Corey Daniel LaJoie | 3 |
Riley Herbst | 1 |
Comparaison des statistiques
Les pilotes qui apparaissent en vert sont ceux avec la meilleure statistique, en rouge ceux avec la moins bonne.
Pole position | 0 | |
Départ | 29 | |
23 | ||
9 | ||
7 | ||
4 | ||
Abandon | 1 | |
2 | ||
3 | ||
Victoire | 0 | |
Top 5 | 1 | |
0 | ||
Top 10 | 2 | |
1 | ||
0 | ||
Victoire de segment | 0 | |
Point de segment | 6 | |
2 | ||
0 | ||
Position de départ | 28,90 | |
29,29 | ||
32,96 | ||
34,25 | ||
34,33 | ||
Points par segment | 2,00 | |
1,00 | ||
0,00 | ||
Position à l'arrivée | 21,00 | |
23,07 | ||
26,57 | ||
28,13 | ||
32,25 |