Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Xfinity 500 2024

03 novembre à 20 h 00

Drapeau de l'état américain de Virginie.

Virginie - Martinsville

Martinsville Speedway 0,85 km (0,53 mi)

500 tours 423,00 km (262,90 mi)

Les voitures n°1 (Ross L. Chastain), n°3 (Austin Dillon) et n°23 (Darrell Wallace Jr.) ont été pénalisées aux championnats des pilotes et des propriétaires, pour avoir essayé de manipuler le résultat final de la course par leurs comportements en piste.

Ryan Blaney a remporté la course de Xfinity 500. La course s'est courue à 121,527 km / h (75,529 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points
1 12 Ryan Blaney Team Penske Ford 3 h 28'50''572 500 40
2 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'02''593 500 35
3 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'05''172 500 34
4 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'05''263 500 33
5 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'07''643 500 32
6 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'11''887 500 31
7 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'11''993 500 -20
8 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'12''287 500 -21
9 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'12''355 500 28
10 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'12''647 500 27
11 10 Noah Quinn Gragson Stewart-Haas Racing Ford +0'12''873 500 26
12 16 Shane van Gisbergen Kaulig Racing Chevrolet +0'13''181 500
13 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'13''531 500 24
14 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +0'15''209 500 23
15 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'17''672 500 22
16 4 Joshua Berry Stewart-Haas Racing Ford +0'20''751 500 21
17 31 Daniel Hemric Kaulig Racing Chevrolet +0'21''092 500 20
18 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +1 tour 499 -31
19 43 Erik Jones Legacy Motor Club Toyota +1 tour 499 18
20 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +1 tour 499 17
21 71 Zane M. Smith Spire Motorsports Chevrolet +1 tour 499 16
22 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +1 tour 499 15
23 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +2 tours 498 14
24 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +2 tours 498 13
25 77 Carson Scott Hocevar Spire Motorsports Chevrolet +2 tours 498 12
26 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +2 tours 498 11
27 15 Kaz Grala Rick Ware Racing Ford +3 tours 497 10
28 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +3 tours 497 9
29 7 Justin Haley Spire Motorsports Chevrolet +3 tours 497 8
30 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +3 tours 497 7
31 42 John Hunter Nemechek Legacy Motor Club Toyota +4 tours 496 6
32 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +5 tours 495 5
33 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +10 tours 490 4
34 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota Freins 458 3
35 51 Corey Daniel LaJoie Rick Ware Racing Ford Pression d'huile 365 2
36 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford Moteur 347 1
37 66 Josh Bilicki MBM Motorsports Ford Freins 131