Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Bank of America ROVAL 400 2024

13 octobre à 20 h 00

Drapeau de l'état américain de Caroline du Nord.

Caroline du Nord - Concord

Charlotte Motor Speedway Road Course 3,67 km (2,28 mi)

109 tours 399,92 km (248,55 mi)

Alexander Bowman, pilote de la voiture n°48, a été déclassé suite aux vérifications d'après-course pour une voiture trop légère.

Kyle Larson a remporté la course de Bank of America ROVAL 400. La course s'est courue à 133,270 km / h (82,828 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet 3 h 00'03''032 109 40 5
2 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'01''511 109 35
3 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'08''965 109 34
4 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'09''940 109 33
5 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'11''756 109 32
6 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +0'12''919 109 31
7 13 Shane van Gisbergen Kaulig Racing Chevrolet +0'16''970 109
8 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'17''975 109 29
9 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'25''570 109 28
10 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'26''728 109 27
11 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +0'28''897 109 26
12 77 Carson Scott Hocevar Spire Motorsports Chevrolet +0'30''151 109 25
13 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +0'31''289 109 24
14 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'31''465 109 23
15 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'32''148 109 22
16 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'32''748 109 21
17 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'33''178 109 20
18 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'37''720 109 19
19 71 Zane M. Smith Spire Motorsports Chevrolet +0'41''375 109 18
20 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'43''097 109 17
21 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'43''256 109 16
22 4 Joshua Berry Stewart-Haas Racing Ford +0'47''102 109 15
23 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'55''074 109 14
24 31 Daniel Hemric Kaulig Racing Chevrolet +0'55''405 109 13
25 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +1'02''599 109 12
26 7 Justin Haley Spire Motorsports Chevrolet +1'04''478 109 11
27 15 Kaz Grala Rick Ware Racing Ford +1'08''053 109 10
28 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +1'08''070 109 9
29 66 Josh Bilicki MBM Motorsports Ford +1'22''998 109
30 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +1 tour 108 7
31 10 Noah Quinn Gragson Stewart-Haas Racing Ford +1 tour 108 6
32 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +2 tours 107 5
33 43 Erik Jones Legacy Motor Club Toyota Accident 56 4
34 42 John Hunter Nemechek Legacy Motor Club Toyota Accident 55 3
35 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota Moteur 54 2
36 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford Accident 41 1
37 51 Corey Daniel LaJoie Rick Ware Racing Ford Moteur 3 1
38 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet Déclassé 109 1