Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Goodyear 400 2024

12 mai à 21 h 00

Drapeau de l'état américain de Caroline du Sud.

Caroline du Sud - Darlington

Darlington Raceway 2,20 km (1,37 mi)

293 tours 644,01 km (400,26 mi)

Brad Keselowski a remporté la course de Goodyear 400. La course s'est courue à 200,744 km / h (124,763 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford 3 h 12'29''287 293 40 5
2 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +0'01''214 293 35
3 4 Joshua Berry Stewart-Haas Racing Ford +0'01''477 293 34
4 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'03''059 293 33
5 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'04''245 293 32
6 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'06''137 293 31
7 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'08''554 293 30
8 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'09''479 293 29
9 51 Justin Haley Rick Ware Racing Ford +0'10''682 293 28
10 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'11''702 293 27
11 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'15''004 293 26
12 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'15''322 293 25
13 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'15''859 293 24
14 10 Noah Quinn Gragson Stewart-Haas Racing Ford +0'16''242 293 23
15 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'16''728 293 22
16 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'17''248 293 21
17 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +0'17''668 293 20
18 15 Kaz Grala Rick Ware Racing Ford +0'17''946 293 19
19 43 Erik Jones Legacy Motor Club Toyota +0'20''084 293 18
20 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'20''419 293 17
21 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'20''906 293 16
22 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'21''190 293 15
23 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'21''351 293 14
24 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'22''463 293 13
25 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'22''675 293 12
26 77 Carson Scott Hocevar Spire Motorsports Chevrolet +0'24''434 293 11
27 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +0'24''552 293 10
28 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'28''445 293 9
29 16 Derek K. Kraus Kaulig Racing Chevrolet +1 tour 292 8
30 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +2 tours 291 7
31 42 John Hunter Nemechek Legacy Motor Club Toyota +2 tours 291 6
32 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +2 tours 291 5
33 31 Daniel Hemric Kaulig Racing Chevrolet +3 tours 290 4
34 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet Accident 252 3
35 71 Zane M. Smith Spire Motorsports Chevrolet Accident 161 2
36 12 Ryan Blaney Team Penske Ford Abandon 129 1