Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Hollywood Casino 400 2024

29 septembre à 21 h 00

Drapeau de l'état américain de Kansas.

Kansas - Kansas City

Kansas Speedway 2,41 km (1,50 mi)

267 tours 644,54 km (400,58 mi)

Ross L. Chastain a remporté la course de Hollywood Casino 400. La course s'est courue à 198,421 km / h (123,320 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet 3 h 14'53''982 267 40 5
2 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'00''388 267 35
3 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''868 267 34
4 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'02''551 267 33
5 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +0'04''437 267 32
6 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'05''618 267 31
7 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'06''442 267 30
8 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'06''833 267 29
9 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'09''557 267 28
10 71 Zane M. Smith Spire Motorsports Chevrolet +0'10''131 267 27
11 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'10''840 267 26
12 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'11''407 267 25
13 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'11''786 267 24
14 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'12''909 267 23
15 51 Corey Daniel LaJoie Rick Ware Racing Ford +0'13''796 267 22
16 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +0'13''861 267 21
17 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'15''325 267 20
18 10 Noah Quinn Gragson Stewart-Haas Racing Ford +0'15''523 267 19
19 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +0'16''206 267 18
20 31 Daniel Hemric Kaulig Racing Chevrolet +0'17''082 267 17
21 16 Ty Dillon Kaulig Racing Chevrolet +0'17''718 267
22 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'18''272 267 15
23 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'18''288 267 14
24 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +018''569 267 13
25 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +0'19''190 267 12
26 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'20''041 267 11
27 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'20''632 267 10
28 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'21''468 267 9
29 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'21''651 267 8
30 42 John Hunter Nemechek Legacy Motor Club Toyota +0'22''902 267 7
31 15 Kaz Grala Rick Ware Racing Ford +0'23''243 267 6
32 77 Carson Scott Hocevar Spire Motorsports Chevrolet +0'29''967 267 5
33 7 Justin Haley Spire Motorsports Chevrolet +1 tour 266 4
34 2 Austin Cindric Team Penske Ford +4 tours 263 3
35 43 Erik Jones Legacy Motor Club Toyota +4 tours 263 2
36 84 Jimmie Johnson Legacy Motor Club Toyota +10 tours 257 1
37 44 Jimmy Jack Yeley NY Racing Team Chevrolet Electrique 118
38 4 Joshua Berry Stewart-Haas Racing Ford Accident 0 1