Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Pennzoil 400 2024

03 mars à 21 h 30

Drapeau de l'état américain de Nevada.

Nevada - Las Vegas

Las Vegas Motor Speedway 2,41 km (1,50 mi)

267 tours 644,54 km (400,58 mi)

Kyle Larson a remporté la course de Pennzoil 400. La course s'est courue à 214,352 km / h (133,221 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet 3 h 00'24''877 267 40 5
2 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +0'00''441 267 35
3 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'03''827 267 34
4 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'04''356 267 33
5 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +0'04''577 267 32
6 10 Noah Quinn Gragson Stewart-Haas Racing Ford +0'04''859 267 31
7 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'05''418 267 30
8 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'06''307 267 29
9 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'06''794 267 28
10 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'07''113 267 27
11 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'07''626 267 26
12 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'08''178 267 25
13 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'08''696 267 24
14 43 Erik Jones Legacy Motor Club Toyota +0'11''209 267 23
15 77 Carson Scott Hocevar Spire Motorsports Chevrolet +0'11''757 267 22
16 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'12''223 267 21
17 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'12''543 267 20
18 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'12''689 267 19
19 31 Daniel Hemric Kaulig Racing Chevrolet +0'13''255 267 18
20 4 Joshua Berry Stewart-Haas Racing Ford +0'13''876 267 17
21 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'14''214 267 16
22 42 John Hunter Nemechek Legacy Motor Club Toyota +0'14''627 267 15
23 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +0'15''676 267 14
24 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'16''632 267 13
25 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'17''271 267 12
26 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +0'23''467 267 11
27 51 Justin Haley Rick Ware Racing Ford +0'23''576 267 10
28 16 Derek K. Kraus Kaulig Racing Chevrolet +0'24''085 267 9
29 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'24''621 267 8
30 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'29''805 267 7
31 15 Kaz Grala Rick Ware Racing Ford +0'29''994 267 6
32 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +1 tour 266 5
33 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +2 tours 265 4
34 44 Jimmy Jack Yeley NY Racing Team Chevrolet +6 tours 261
35 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +13 tours 254 2
36 71 Zane M. Smith Spire Motorsports Chevrolet +13 tours 254 1
37 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford Accident 27 1