Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Go Bowling at The Glen 2024

15 septembre à 21 h 00

Drapeau de l'état américain de New York.

New York - Watkins Glen

Watkins Glen International 3,95 km (2,45 mi)

90 tours 355,41 km (220,89 mi)

Christopher Buescher a remporté la course de Go Bowling at The Glen. La course s'est courue à 137,362 km / h (85,371 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford 2 h 38'41''591 92 40 5
2 16 Shane van Gisbergen Kaulig Racing Chevrolet +0'00''979 92
3 77 Carson Scott Hocevar Spire Motorsports Chevrolet +0'02''921 92 34
4 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'03''311 92 33
5 71 Zane M. Smith Spire Motorsports Chevrolet +0'03''739 92 32
6 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'03''843 92 31
7 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'03''951 92 30
8 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'04''265 92 29
9 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +0'04''534 92 28
10 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'04''601 92 27
11 10 Noah Quinn Gragson Stewart-Haas Racing Ford +0'05''065 92 26
12 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'05''198 92 25
13 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'05''575 92 24
14 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'05''924 92 23
15 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'06''414 92 22
16 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'06''443 92 21
17 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'06''512 92 20
18 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'06''630 92 19
19 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'06''947 92 18
20 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'07''168 92 17
21 42 John Hunter Nemechek Legacy Motor Club Toyota +0'07''479 92 16
22 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +0'07''517 92 15
23 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'07''748 92 14
24 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'07''912 92 13
25 4 Joshua Berry Stewart-Haas Racing Ford +0'08''198 92 12
26 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'08''520 92 11
27 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +0'08''952 92 10
28 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'09''503 92 9
29 51 Justin Haley Rick Ware Racing Ford +0'09''728 92 8
30 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +0'09''866 92 7
31 31 Daniel Hemric Kaulig Racing Chevrolet +1'36''998 92 6
32 50 Juan Pablo Montoya 23XI Racing Toyota +1 tour 91 5
33 43 Erik Jones Legacy Motor Club Toyota +2 tours 90 4
34 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +2 tours 90 3
35 15 Kaz Grala Rick Ware Racing Ford +5 tours 87 2
36 13 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet Transmission 6
37 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet Accident 2 1
38 12 Ryan Blaney Team Penske Ford Accident 0 1