Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Quaker State 400 2024

08 septembre à 21 h 00

Drapeau de l'état américain de Géorgie.

Géorgie - Hampton

Atlanta Motor Speedway 2,48 km (1,54 mi)

260 tours 644,28 km (400,42 mi)

Joey Logano a remporté la course de Quaker State 400. La course s'est courue à 212,408 km / h (132,012 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 22 Joey Logano Team Penske Ford 3 h 06'11''598 266 40 5
2 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'00''212 266 35
3 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'00''213 266 34
4 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''368 266 33
5 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'00''406 266 32
6 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +0'00''446 266 31
7 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +0'00''501 266 30
8 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'00''589 266 29
9 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'00''665 266 28
10 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'00''826 266 27
11 31 Daniel Hemric Kaulig Racing Chevrolet +0'00''923 266 26
12 51 Justin Haley Rick Ware Racing Ford +0'01''146 266 25
13 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'01''286 266 24
14 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'01''287 266 23
15 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'01''579 266 22
16 77 Carson Scott Hocevar Spire Motorsports Chevrolet +0'01''706 266 21
17 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +0'01''928 266 20
18 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +0'01''929 266 19
19 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'02''876 266 18
20 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'03''602 266 17
21 71 Zane M. Smith Spire Motorsports Chevrolet +0'03''603 266 16
22 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'04''062 266 15
23 44 Jimmy Jack Yeley NY Racing Team Chevrolet +0'04''063 266
24 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'11''809 266 13
25 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Chevrolet +0'11''896 266
26 43 Erik Jones Legacy Motor Club Toyota +0'17''459 266 11
27 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'19''301 266 10
28 4 Joshua Berry Stewart-Haas Racing Ford +0'20''311 266 9
29 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'36''036 266 8
30 15 Cody Shane Ware Rick Ware Racing Ford +0'38''337 266 7
31 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +1 tour 265 6
32 16 Shane van Gisbergen Kaulig Racing Chevrolet +2 tours 264
33 42 John Hunter Nemechek Legacy Motor Club Toyota +4 tours 262 4
34 10 Noah Quinn Gragson Stewart-Haas Racing Ford Accident 258 3
35 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota Suspension 254 2
36 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford Accident 205 1
37 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet Accident 55 1
38 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford Accident 55 1