Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Ambetter Health 400 2024

25 février à 21 h 00

Drapeau de l'état américain de Géorgie.

Géorgie - Hampton

Atlanta Motor Speedway 2,48 km (1,54 mi)

260 tours 644,28 km (400,42 mi)

Daniel Suárez a remporté la course de Ambetter Health 400. La course s'est courue à 185,692 km / h (115,408 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet 3 h 28'10''633 260 40 5
2 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'00''003 260 35
3 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +0'00''007 260 34
4 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'00''077 260 33
5 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'00''112 260 32
6 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'00''135 260 31
7 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'00''170 260 30
8 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'00''192 260 29
9 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'00''193 260 28
10 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''243 260 27
11 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'00''420 260 26
12 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''440 260 25
13 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'00''457 260 24
14 15 Kaz Grala Rick Ware Racing Ford +0'00''567 260 23
15 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'00''642 260 22
16 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +0'00''648 260 -14
17 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'00''757 260 20
18 31 Daniel Hemric Kaulig Racing Chevrolet +0'00''769 260 19
19 77 Carson Scott Hocevar Spire Motorsports Chevrolet +0'00''897 260 18
20 51 Justin Haley Rick Ware Racing Ford +0'01''043 260 17
21 42 John Hunter Nemechek Legacy Motor Club Toyota +0'01''215 260 16
22 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'02''927 260 15
23 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +1 tour 259 14
24 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Chevrolet +3 tours 257
25 43 Erik Jones Legacy Motor Club Toyota +4 tours 256 12
26 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +4 tours 256 11
27 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +5 tours 255 10
28 22 Joey Logano Team Penske Ford +8 tours 252 9
29 4 Joshua Berry Stewart-Haas Racing Ford Accident 250 8
30 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +17 tours 243 7
31 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford Accident 239 6
32 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet Accident 222 5
33 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford Accident 218 4
34 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota Accident 148 3
35 71 Zane M. Smith Spire Motorsports Chevrolet Abandon 75 2
36 10 Noah Quinn Gragson Stewart-Haas Racing Ford Accident 66 -34
37 16 Joshua L. Williams Kaulig Racing Chevrolet Accident 2