Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Grant Park 165 2024

07 juillet à 22 h 30

Drapeau de l'état américain de Illinois.

Illinois - Chicago

Chicago Street Course 3,54 km (2,20 mi)

75 tours 265,50 km (165,01 mi)

Alexander Bowman a remporté la course de Grant Park 165. La course s'est courue à 88,375 km / h (54,925 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet 2 h 19'23''827 58 40 5
2 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +0'02''863 58 35
3 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +0'02''930 58 34
4 60 Joey Hand RFK Racing Ford +0'08''513 58 33
5 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'08''584 58 32
6 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'12''411 58 31
7 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'13''212 58 30
8 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'13''607 58 29
9 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +0'14''757 58 28
10 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'16''041 58 27
11 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'19''301 58 26
12 31 Daniel Hemric Kaulig Racing Chevrolet +0'19''557 58 25
13 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'20''637 58 24
14 10 Noah Quinn Gragson Stewart-Haas Racing Ford +0'22''513 58 23
15 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'22''672 58 22
16 51 Justin Haley Rick Ware Racing Ford +0'22''910 58 21
17 71 Zane M. Smith Spire Motorsports Chevrolet +0'23''294 58 20
18 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'23''320 58 19
19 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'23''553 58 18
20 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'24''047 58 17
21 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'27''289 58 16
22 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'27''691 58 15
23 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'29''559 58 14
24 77 Carson Scott Hocevar Spire Motorsports Chevrolet +0'29''576 58 13
25 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'30''725 58 12
26 15 Kaz Grala Rick Ware Racing Ford +0'32''215 58 11
27 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'37''083 58 10
28 66 Josh Bilicki MBM Motorsports Ford +0'37''383 58
29 43 Erik Jones Legacy Motor Club Toyota +0'37''718 58 8
30 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'38''061 58 7
31 33 Austin Edward Hill Richard Childress Racing Chevrolet +0'42''144 58
32 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'48''010 58 5
33 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'58''185 58 4
34 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +1'05''832 58 3
35 42 John Hunter Nemechek Legacy Motor Club Toyota +1 tour 57 2
36 4 Joshua Berry Stewart-Haas Racing Ford +1 tour 57 1
37 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota Accident 55 1
38 13 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet Accident 48
39 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet Accident 33 1
40 16 Shane van Gisbergen Kaulig Racing Chevrolet Accident 24