Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement USA Today 301 2024

23 juin à 20 h 00

Drapeau de l'état américain de New Hampshire.

New Hampshire - Loudon

New Hampshire Motor Speedway 1,70 km (1,06 mi)

301 tours 512,60 km (318,58 mi)

Christopher David Bell a remporté la course de USA Today 301. La course s'est courue à 136,550 km / h (84,866 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota 3 h 48'13''839 305 40 5
2 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'01''104 305 35
3 4 Joshua Berry Stewart-Haas Racing Ford +0'01''109 305 34
4 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'01''371 305 33
5 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'01''751 305 32
6 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +0'02''080 305 31
7 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'02''420 305 30
8 42 John Hunter Nemechek Legacy Motor Club Toyota +0'02''523 305 29
9 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'02''697 305 28
10 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'02''898 305 27
11 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +0'03''048 305 26
12 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'03''801 305 25
13 43 Erik Jones Legacy Motor Club Toyota +0'03''862 305 24
14 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'03''985 305 23
15 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'04''007 305 22
16 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +0'04''305 305 21
17 77 Carson Scott Hocevar Spire Motorsports Chevrolet +0'04''522 305 20
18 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'04''523 305 19
19 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'04''687 305 18
20 16 Ty Dillon Kaulig Racing Chevrolet +0'04''724 305
21 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'04''829 305 16
22 15 Kaz Grala Rick Ware Racing Ford +0'04''857 305 15
23 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'05''144 305 14
24 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'05''173 305 13
25 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'05''290 305 12
26 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'05''434 305 11
27 10 Noah Quinn Gragson Stewart-Haas Racing Ford +0'05''522 305 10
28 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'05''704 305 9
29 51 Justin Haley Rick Ware Racing Ford +0'06''617 305 8
30 71 Zane M. Smith Spire Motorsports Chevrolet +1 tour 304 7
31 31 Daniel Hemric Kaulig Racing Chevrolet +2 tours 303 6
32 22 Joey Logano Team Penske Ford +3 tours 302 5
33 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet Accident 268 4
34 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota Accident 265 3
35 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet Accident 222 2
36 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet Moteur 142 1