Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Straight Talk Wireless 400 2024

27 octobre à 19 h 30

Drapeau de l'état américain de Floride.

Floride - Homestead

Homestead-Miami Speedway 2,41 km (1,50 mi)

267 tours 644,54 km (400,58 mi)

Tyler Reddick a remporté la course de Straight Talk Wireless 400. La course s'est courue à 208,215 km / h (129,407 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points
1 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota 3 h 05'43''926 267 40
2 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'00''241 267 35
3 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''568 267 34
4 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'01''499 267 33
5 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'01''637 267 32
6 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'02''346 267 31
7 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'02''763 267 30
8 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +0'02''983 267
9 77 Carson Scott Hocevar Spire Motorsports Chevrolet +0'03''247 267 28
10 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +0'04''282 267 27
11 4 Joshua Berry Stewart-Haas Racing Ford +0'04''607 267 26
12 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'04''819 267 25
13 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'04''964 267 24
14 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'05''209 267 23
15 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'05''357 267 22
16 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'05''515 267 21
17 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'05''772 267 20
18 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'06''225 267 19
19 10 Noah Quinn Gragson Stewart-Haas Racing Ford +0'06''305 267 18
20 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'06''474 267 17
21 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'06''672 267 16
22 43 Erik Jones Legacy Motor Club Toyota +0'06''947 267 15
23 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'06''973 267 14
24 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'07''147 267 13
25 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'07''465 267 12
26 42 John Hunter Nemechek Legacy Motor Club Toyota +0'07''522 267 11
27 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'14''511 267 10
28 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'16''412 267 9
29 31 Daniel Hemric Kaulig Racing Chevrolet +0'17''018 267 8
30 71 Zane M. Smith Spire Motorsports Chevrolet +0'17''564 267 7
31 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +0'17''588 267 6
32 15 Kaz Grala Rick Ware Racing Ford +0'19''618 267 5
33 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'19''620 267 4
34 7 Justin Haley Spire Motorsports Chevrolet +1 tour 266 3
35 51 Corey Daniel LaJoie Rick Ware Racing Ford +1 tour 266 2
36 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +6 tours 261 1
37 66 Chad Finchum MBM Motorsports Ford +9 tours 258
38 44 Jimmy Jack Yeley NY Racing Team Chevrolet Accident 223