Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement AutoTrader EchoPark Automotive 400 2024

14 avril à 21 h 30

Drapeau de l'état américain de Texas.

Texas - Fort Worth

Texas Motor Speedway 2,41 km (1,50 mi)

267 tours 644,54 km (400,58 mi)

Chase Elliott a remporté la course de AutoTrader EchoPark Automotive 400. La course s'est courue à 187,467 km / h (116,512 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet 3 h 33'14''495 276 40 5
2 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'00''558 276 35
3 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'00''678 276 34
4 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +0'00''948 276 33
5 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'01''425 276 32
6 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'02''079 276 31
7 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'02''309 276 30
8 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'02''310 276 29
9 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +0'03''106 276 28
10 77 Carson Scott Hocevar Spire Motorsports Chevrolet +0'03''324 276 27
11 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'03''551 276 26
12 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +0'03''889 276 25
13 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +0'04''080 276 24
14 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'04''443 276 23
15 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'04''570 276 22
16 16 Ty Dillon Kaulig Racing Chevrolet +0'04''571 276
17 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'04''572 276 20
18 10 Noah Quinn Gragson Stewart-Haas Racing Ford +0'05''140 276 19
19 43 Erik Jones Legacy Motor Club Toyota +0'05''141 276 18
20 31 Daniel Hemric Kaulig Racing Chevrolet +0'05''236 276 17
21 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'05''557 276 16
22 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'05''558 276 15
23 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'06''352 276 14
24 51 Justin Haley Rick Ware Racing Ford +0'06''353 276 13
25 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'06''703 276 12
26 71 Zane M. Smith Spire Motorsports Chevrolet +0'06''703 276 11
27 15 Kaz Grala Rick Ware Racing Ford +0'06''979 276 10
28 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'09''429 276 9
29 84 Jimmie Johnson Legacy Motor Club Toyota +0'10''093 276 8
30 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'10''094 276 7
31 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'10''537 276 6
32 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet Accident 275 5
33 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +8 tours 268 4
34 42 John Hunter Nemechek Legacy Motor Club Toyota Accident 226 3
35 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford Accident 143 2
36 4 Joshua Berry Stewart-Haas Racing Ford Accident 136 1
37 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet Accident 100 1
38 33 Austin Edward Hill Richard Childress Racing Chevrolet Direction 98