Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement South Point 400 2024

20 octobre à 20 h 30

Drapeau de l'état américain de Nevada.

Nevada - Las Vegas

Las Vegas Motor Speedway 2,41 km (1,50 mi)

267 tours 644,54 km (400,58 mi)

Joey Logano a remporté la course de South Point 400. La course s'est courue à 224,313 km / h (139,412 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points
1 22 Joey Logano Team Penske Ford 2 h 52'24''181 267 40
2 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''662 267 35
3 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'01''191 267 34
4 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'02''648 267 33
5 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'05''454 267 32
6 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'06''051 267 31
7 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'06''735 267 30
8 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'08''370 267 29
9 42 John Hunter Nemechek Legacy Motor Club Toyota +0'10''446 267 28
10 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'12''397 267 27
11 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'13''116 267 26
12 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'20''292 267 25
13 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +0'20''451 267 24
14 51 Corey Daniel LaJoie Rick Ware Racing Ford +0'21''651 267 23
15 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'24''739 267 22
16 71 Zane M. Smith Spire Motorsports Chevrolet +0'27''419 267 21
17 7 Justin Haley Spire Motorsports Chevrolet +0'27''451 267 20
18 10 Noah Quinn Gragson Stewart-Haas Racing Ford +0'27''587 267 19
19 31 Daniel Hemric Kaulig Racing Chevrolet +0'30''747 267 18
20 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'30''790 267 17
21 15 Cody Shane Ware Rick Ware Racing Ford +0'31''829 267 16
22 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +1 tour 266 15
23 77 Carson Scott Hocevar Spire Motorsports Chevrolet +1 tour 266 14
24 4 Joshua Berry Stewart-Haas Racing Ford +1 tour 266 13
25 43 Erik Jones Legacy Motor Club Toyota +1 tour 266 12
26 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +1 tour 266 11
27 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +1 tour 266 10
28 84 Jimmie Johnson Legacy Motor Club Toyota +2 tours 265 9
29 16 Shane van Gisbergen Kaulig Racing Chevrolet +2 tours 265
30 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +3 tours 264 7
31 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +4 tours 263 6
32 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +8 tours 259 5
33 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet Suspension 230 4
34 2 Austin Cindric Team Penske Ford Abandon 96 3
35 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota Accident 89 2
36 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford Accident 89 1
37 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet Accident 61 1