Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement NASCAR Cup Series Championship 2024

10 novembre à 21 h 00

Drapeau de l'état américain de Arizona.

Arizona - Avondale

Phoenix Raceway 1,61 km (1,00 mi)

312 tours 502,01 km (312,00 mi)

Joey Logano a remporté la course de NASCAR Cup Series Championship. La course s'est courue à 170,876 km / h (106,200 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points
1 22 Joey Logano Team Penske Ford 2 h 56'16''284 312 40
2 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'00''330 312 35
3 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'05''119 312 34
4 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'07''169 312 33
5 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'09''752 312 32
6 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +0'11''068 312 31
7 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'11''372 312 30
8 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'11''824 312 29
9 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'15''567 312 28
10 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'21''531 312 27
11 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'21''541 312 26
12 10 Noah Quinn Gragson Stewart-Haas Racing Ford +0'22''466 312 25
13 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'22''754 312 24
14 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'25''034 312 23
15 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'25''111 312 22
16 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'25''629 312 21
17 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'25''863 312 20
18 77 Carson Scott Hocevar Spire Motorsports Chevrolet +0'27''274 312 19
19 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'29''068 312 18
20 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +1 tour 311 17
21 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +1 tour 311 16
22 43 Erik Jones Legacy Motor Club Toyota +1 tour 311 15
23 31 Daniel Hemric Kaulig Racing Chevrolet +1 tour 311 14
24 4 Joshua Berry Stewart-Haas Racing Ford +1 tour 311 13
25 16 Derek K. Kraus Kaulig Racing Chevrolet +1 tour 311 12
26 84 Jimmie Johnson Legacy Motor Club Toyota +2 tours 310 11
27 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +2 tours 310 10
28 7 Justin Haley Spire Motorsports Chevrolet +2 tours 310 9
29 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +2 tours 310 8
30 42 John Hunter Nemechek Legacy Motor Club Toyota +2 tours 310 7
31 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +3 tours 309 6
32 51 Corey Daniel LaJoie Rick Ware Racing Ford +3 tours 309 5
33 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +3 tours 309 4
34 15 Kaz Grala Rick Ware Racing Ford +4 tours 308 3
35 44 Jimmy Jack Yeley NY Racing Team Chevrolet +6 tours 306
36 66 Chad Finchum MBM Motorsports Ford +10 tours 302
37 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +10 tours 302 1
38 50 John Edward Burton Team AmeriVet Chevrolet +18 tours 294
39 71 Zane M. Smith Spire Motorsports Chevrolet Accident 247 1
40 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota Accident 1 1